Speeddaten met diëtisten
dfsfadf
dfsfadf
Athenezaal | |||
Ronde 1 | 14:00 – 14:15 | Kinderen | Jitske |
PDS | Anouk | ||
Ronde 2 | 14:20 – 14:35 | Vegan | Pauline |
Ronde 3 | 14:40 – 14:55 | Sport | |
Gezond glutenvrij | Jitske | ||
Ronde 4 | 15:00 – 15:15 | Over,- en ondergewicht | Anouk |
Ronde 5 | 15:20 – 15:35 | PDS | Meggy |
Ronde 6 | 15:40 – 15:55 | Kinderen | Jitske |
Vegan | Pauline | ||
Ronde 7 | 16:00 – 16:15 | Sport | |
Gezond glutenvrij | Jitske | ||
Ronde 8 | 16:20 – 16:35 | PDS | Meggy |
Over,- en ondergewicht |